Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2988
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Atlantic ants: a data set of ants in atlantic forests of South America |
Título(s) alternativo(s): | Formigas do Atlântico: um conjunto de dados de formigas em florestas atlânticas da América do Sul |
Autor(es): | Silva, Rogério R. |
Resumo: | Ants, an ecologically successful and numerically dominant group of animals, play key ecological roles as soil engineers, predators, nutrient recyclers, and regulators of plant growth and reproduction in most terrestrial ecosystems. Further, ants are widely used as bioindicators of the ecological impact of land use. We gathered information of ant species in the Atlantic Forest of South America. The ATLANTIC ANTS data set, which is part of the ATLANTIC SERIES data papers, is a compilation of ant records from collections (18,713 records), unpublished data (29,651 records), and published sources (106,910 records; 1,059 references), including papers, theses, dissertations, and book chapters published from 1886 to 2020. In total, the data set contains 153,818 ant records from 7,636 study locations in the Atlantic Forest, representing 10 subfamilies, 99 genera, 1,114 ant species identified with updated taxonomic certainty, and 2,235 morphospecies codes. Our data set reflects the heterogeneity in ant records, which include ants sampled at the beginning of the taxonomic history of myrmecology (the 19th and 20th centuries) and more recent ant surveys designed to address specific questions in ecology and biology. The data set can be used by researchers to develop strategies to deal with different macroecological and region-wide questions, focusing on assemblages, species occurrences, and distribution patterns. Furthermore, the data can be used to assess the consequences of changes in land use in the Atlantic Forest on different ecological processes. No copyright restrictions apply to the use of this data set, but we request that authors cite this data paper when using these data in publications or teaching events. |
Abstract: | As formigas, um grupo de animais ecologicamente bem-sucedido e numericamente dominante, desempenham papéis ecológicos fundamentais como engenheiras do solo, predadoras, recicladoras de nutrientes e reguladoras do crescimento e reprodução das plantas na maioria dos ecossistemas terrestres. Além disso, as formigas são amplamente utilizadas como bioindicadoras do impacto ecológico do uso da terra. Coletamos informações sobre espécies de formigas na Mata Atlântica da América do Sul. O conjunto de dados ATLANTIC ANTS, que faz parte dos artigos de dados da SÉRIE ATLANTIC, é uma compilação de registros de formigas de coleções (18.713 registros), dados não publicados (29.651 registros) e fontes publicadas (106.910 registros; 1.059 referências), incluindo artigos, teses, dissertações e capítulos de livros publicados de 1886 a 2020. No total, o conjunto de dados contém 153.818 registros de formigas de 7.636 locais de estudo na Mata Atlântica, representando 10 subfamílias, 99 gêneros, 1.114 espécies de formigas identificadas com certeza taxonômica atualizada e 2.235 códigos de morfoespécies. Nosso conjunto de dados reflete a heterogeneidade nos registros de formigas, que incluem formigas amostradas no início da história taxonômica da mirmecologia (séculos XIX e XX) e levantamentos mais recentes de formigas, projetados para abordar questões específicas em ecologia e biologia. O conjunto de dados pode ser usado por pesquisadores para desenvolver estratégias para lidar com diferentes questões macroecológicas e regionais, com foco em assembleias, ocorrências de espécies e padrões de distribuição. Além disso, os dados podem ser usados para avaliar as consequências das mudanças no uso da terra na Mata Atlântica em diferentes processos ecológicos. Não há restrições de direitos autorais para o uso deste conjunto de dados, mas solicitamos que os autores citem este artigo científico ao utilizá-lo em publicações ou eventos de ensino. |
Palavras-chave: | Atlantic Forest fauna Biodiversity hotspot Formicidae Hymenoptera Species occurrence Tropical forests |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SILVA, Rogério R.. et al. Atlantic ants: a data set of ants in atlantic forests of South America. Ecology, [s. l.], v. 103, n. 2, 2 Nov. 2022. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.3580. Acesso em: 23 jul. 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2988 |
Data do documento: | 2-nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atlantic ants ....pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.