Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2983
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Taxonomic and morphological diversity of the ground-dwelling ant fauna in Eastern Amazonian grasslands |
Título(s) alternativo(s): | Diversidade taxonômica e morfológica da fauna de formigas terrestres em campos da Amazônia Oriental |
Autor(es): | Silva, Rogério R. Siqueira, Emely L.S. |
Resumo: | Amazonian grassland ecosystems are poorly understood, highly threatened, and under-protected. This study combined taxonomic and trait-based diversity approaches to provide the first description of the diversity of the ground-dwelling ant fauna of grasslands in Eastern Amazonia. We surveyed two types of open vegetation habitats: campinarana (unique to Amazonia; five sites) and savanna (two sites). Of the 89 ground-dwelling ant species we collected from pitfall traps, a few species were characteristic of open vegetation habitats. We found significant differences among these sites in terms of their species richness, which was positively associated with vegetation complexity. Morphological diversity, via species richness, was positively related to flooding and negatively related to soil cover. In conclusion, we observed some characteristic ant species of open vegetation habitats in Amazonian grasslands, and morphologically rich, ground-dwelling ant fauna. Further, a trait-based approach improved our understanding of community organization in the Amazon, which is the most biodiverse tropical biome on Earth. |
Abstract: | Os ecossistemas de campos amazônicos são pouco compreendidos, altamente ameaçados e subprotegidos. Este estudo combinou abordagens taxonômicas e de diversidade baseadas em características para fornecer a primeira descrição da diversidade da fauna de formigas terrestres de campos na Amazônia Oriental. Pesquisamos dois tipos de habitats de vegetação aberta: campinarana (exclusiva da Amazônia; cinco locais) e savana (dois locais). Das 89 espécies de formigas terrestres que coletamos em armadilhas de queda, algumas espécies eram características de habitats de vegetação aberta. Encontramos diferenças significativas entre esses locais em termos de riqueza de espécies, que foi positivamente associada à complexidade da vegetação. A diversidade morfológica, por meio da riqueza de espécies, foi positivamente relacionada à inundação e negativamente relacionada à cobertura do solo. Em conclusão, observamos algumas espécies de formigas características de habitats de vegetação aberta em campos amazônicos e uma fauna de formigas terrestres morfologicamente rica. Além disso, uma abordagem baseada em características melhorou nossa compreensão da organização comunitária na Amazônia, que é o bioma tropical com maior biodiversidade da Terra. |
Palavras-chave: | Formicidae Morphological diversity Open vegetation Campinarana Savanna Marajó |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SILVA, Rogério R.; SIQUEIRA, Emely L.S.. Taxonomic and morphological diversity of the ground-dwelling ant fauna in Eastern Amazonian grasslands. Acta Oecologica, [s. l.], v. 110, p. 1-9, 1 Aug. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103693. Acesso em: 17 jul. 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2983 |
Data do documento: | mai-2021 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Taxonomic and morphological ....pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.