Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rogerio R. | - |
dc.creator | Pérez-Toledo, Gibrán Renoy | - |
dc.creator | Valenzuela-González, Jorge E. | - |
dc.creator | Moreno, Claudia E. | - |
dc.creator | Villalobos, Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:11:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rogerio R.. et al. Patterns and drivers of leaf-litter ant diversity along a tropical elevational gradient in Mexico. Journal of Biogeography, [s. l.], v. 48, p. 2512-2523, 1 Aug. 2021. Disponível em: 10.1111/jbi.14217. Acesso em: 17 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2982 | - |
dc.description.abstract | Dada a sua elevada variação ambiental em distâncias relativamente curtas, as montanhas representam sistemas ideais para avaliar potenciais fatores que moldam gradientes de diversidade. Apesar do interesse de longa data em gradientes ecológicos, os padrões de diversidade de formigas e seus mecanismos relacionados que ocorrem em montanhas ainda não são bem compreendidos. Aqui, (i) descrevemos os padrões de diversidade de espécies (α e β) de formigas de serapilheira ao longo da encosta leste do Cofre de Perote em Veracruz, México; e (ii) avaliamos fatores climáticos e espaciais na determinação desses padrões. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Biogeography | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alpha diversity | pt_BR |
dc.subject | Beta diversity | pt_BR |
dc.subject | Elevational patterns | pt_BR |
dc.subject | Habitat filtering | pt_BR |
dc.subject | Leaf-litter ants | pt_BR |
dc.subject | Taxonomic diversity | pt_BR |
dc.subject | Temperature | pt_BR |
dc.title | Patterns and drivers of leaf-litter ant diversity along a tropical elevational gradient in Mexico | pt_BR |
dc.title.alternative | Padrões e fatores determinantes da diversidade de formigas da serapilheira ao longo de um gradiente de elevação tropical no México | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 48 | pt_BR |
dc.citation.spage | 2512 | pt_BR |
dc.citation.epage | 2523 | pt_BR |
dc.description.resumo | Given their high environmental variation over relatively short distances, mountains represent ideal systems for evaluating potential factors shaping diversity gradients. Despite a long-standing interest in ecological gradients, ant diversity patterns and their related mechanisms occurring on mountains are still not well understood. Here, we (i) describe species diversity patterns (α and β) of leaf-litter ants along the eastern slope of Cofre de Perote in Veracruz, Mexico; and (ii) evaluate climatic and spatial factors in determining these patterns. Location: Veracruz, Mexico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patterns and drivers ....pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.