Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2982
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Patterns and drivers of leaf-litter ant diversity along a tropical elevational gradient in Mexico |
Other Titles: | Padrões e fatores determinantes da diversidade de formigas da serapilheira ao longo de um gradiente de elevação tropical no México |
metadata.dc.creator: | Silva, Rogerio R. Pérez-Toledo, Gibrán Renoy Valenzuela-González, Jorge E. Moreno, Claudia E. Villalobos, Fabricio |
metadata.dc.description.resumo: | Given their high environmental variation over relatively short distances, mountains represent ideal systems for evaluating potential factors shaping diversity gradients. Despite a long-standing interest in ecological gradients, ant diversity patterns and their related mechanisms occurring on mountains are still not well understood. Here, we (i) describe species diversity patterns (α and β) of leaf-litter ants along the eastern slope of Cofre de Perote in Veracruz, Mexico; and (ii) evaluate climatic and spatial factors in determining these patterns. Location: Veracruz, Mexico. |
Abstract: | Dada a sua elevada variação ambiental em distâncias relativamente curtas, as montanhas representam sistemas ideais para avaliar potenciais fatores que moldam gradientes de diversidade. Apesar do interesse de longa data em gradientes ecológicos, os padrões de diversidade de formigas e seus mecanismos relacionados que ocorrem em montanhas ainda não são bem compreendidos. Aqui, (i) descrevemos os padrões de diversidade de espécies (α e β) de formigas de serapilheira ao longo da encosta leste do Cofre de Perote em Veracruz, México; e (ii) avaliamos fatores climáticos e espaciais na determinação desses padrões. |
Keywords: | Alpha diversity Beta diversity Elevational patterns Habitat filtering Leaf-litter ants Taxonomic diversity Temperature |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | SILVA, Rogerio R.. et al. Patterns and drivers of leaf-litter ant diversity along a tropical elevational gradient in Mexico. Journal of Biogeography, [s. l.], v. 48, p. 2512-2523, 1 Aug. 2021. Disponível em: 10.1111/jbi.14217. Acesso em: 17 jul. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2982 |
Issue Date: | 1-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patterns and drivers ....pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.