Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Maria Inês Feijó | - |
dc.creator | Ferreira, Renato Rafael Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:10:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-15 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Maria Inês Feijó; FERREIRA, Renato Rafael Martins. New contributions to the taxonomy of non-marine ostracods from the Neogene megawetlands, western Amazonas state, Brazil. Journal of South American Earth Sciences, [s. l.], v. 144, p. 1-18, 15 Sept. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsames.2024.105017. Acesso em: 16 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0895-9811 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2974 | - |
dc.description.abstract | A revisão taxonômica dos ostracodes da Formação Solimões, no oeste do Estado do Amazonas, Brasil, permitiu a identificação de oito gêneros e vinte e duas espécies do gênero Cyprideis Jones, 1857. Duas espécies são novas: Cyprideis goeldiensis sp. nov e Cyprideis javariensis sp. nov.; e Cyprideis sp. 1 permanece em nomenclatura aberta. Pela primeira vez, a espécie Cyprideis santaelenae Sousa e Ramos 2023, originalmente descrita para a Formação Pebas, no Peru, foi registrada na Formação Solimões. Um novo morfotipo da espécie Cyprideis matorae Gross et al. 2014 é aqui identificado. A distribuição estratigráfica das espécies de Cyprideis na sondagem 1AS-32-AM permitiu a identificação de quatro zonas de ostracodes: Zona Cyprideis caraionae, Zona Cyprideis minipunctata, Zona Cyprideis cyrtoma e Zona Cyprideis paralela, apresentando um intervalo temporal do Mioceno médio (Serravalliano) ao Mioceno tardio (Tortoniano). Com base na assembleia de ostracodes, um ambiente de lago semiconfinado, com feições mesohalinas e influência marinha esporádica, é atestado na Amazônia ocidental durante o Mioceno. A renovação de espécies de Cyprideis ocorreu durante o Tortoniano. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of South American Earth Sciences | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Neogene | pt_BR |
dc.subject | Ostracoda | pt_BR |
dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
dc.subject | Microfossils | pt_BR |
dc.subject | Biozonation | pt_BR |
dc.title | New contributions to the taxonomy of non-marine ostracods from the Neogene megawetlands, western Amazonas state, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | New contributions to the taxonomy of non-marine ostracods from the Neogene megawetlands, western Amazonas state, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 144 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 18 | pt_BR |
dc.description.resumo | The taxonomic review of the ostracods from Solim˜oes Formation in the western Amazonas State, Brazil, allowed the identification of eight genera and twenty-two species of the genus Cyprideis Jones, 1857. Two species are new: Cyprideis goeldiensis sp. nov and Cyprideis javariensis sp. nov.; and Cyprideis sp. 1 remains in open nomenclature. For the first time, the species Cyprideis santaelenae Sousa and Ramos 2023, originally described to the Pebas Formation, in Peru, was recorded in the Solimões Formation. A new morphotype of the species Cyprideis matorae Gross et al. 2014 is here identified. The stratigraphical distribution of the Cyprideis species in the borehole 1AS-32-AM permitted the identification of four ostracod zones: Cyprideis caraionae Zone, Cyprideis minipunctata Zone, Cyprideis cyrtoma Zone and Cyprideis paralela Zone, presenting a time range from the middle Miocene (Serravallian) to the late Miocene (Tortonian). Based on the ostracod assemblage, an environment of a semiconfined lake, with mesohaline features and sporadic marine influence is attested to the western Amazonia during the Miocene. The species turnover of Cyprideis occurred during the Tortonian. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
New contributions to the ...pdf | 21,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.