Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2972
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Maria Inês Feijó | - |
dc.creator | Sousa, Fabricia Silva DE. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:10:23Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Maria Inês Feijó; SOUSA, Fabricia Silva DE.. Taxonomic study of the genus Cyprideis JONES, 1857 from the Pebas formation (Miocene), Iquitos (Peru), with description of three new species. Journal of South American Earth Sciences, [s. l.], v. 123, p. 1-19, Mar 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsames.2022.104126. Acesso em: 10 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0895-9811 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2972 | - |
dc.description.abstract | A análise taxonômica dos ostracodes da Formação Pebas, Iquitos, Peru, permitiu a identificação de oito gêneros e vinte e duas espécies, das quais Cyprideis Jones, 1857 é o mais abundante e diverso, com três novas espécies descritas: Cyprideis indianaensis sp. nov., Cyprideis soledadensis sp. nov. e Cyprideis santaelenae sp. nov. As espécies C. anterospinosa Purper e Ornellas 1991, Cyprideis marginuspinosa Purper e Ornellas 1991, Cyprideis retrobispinosa Purper e Pinto 1983 e Cyprideis krsticae Purper e Pinto 1985 são registradas pela primeira vez na Formação Pebas. Com base na composição taxonômica dos ostracodes, um lago oligohalino ou uma lagoa de água salobra ligeiramente confinada predominou durante o Mioceno médio e tardio na área estudada. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of South American Earth Sciences | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cyprideis | pt_BR |
dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
dc.subject | Microfossils | pt_BR |
dc.subject | Pebas formation | pt_BR |
dc.subject | Neogene | pt_BR |
dc.title | Taxonomic study of the genus Cyprideis JONES, 1857 from the Pebas formation (Miocene), Iquitos (Peru), with description of three new species | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo taxonômico do gênero Cyprideis JONES, 1857 da formação Pebas (Mioceno), Iquitos (Peru), com descrição de três novas espécies | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 123 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 19 | pt_BR |
dc.description.resumo | The taxonomic analysis of the ostracods from the Pebas Formation, Iquitos, Peru, allowed the identification of eight genera and twenty-two species of which Cyprideis Jones, 1857 is the most abundant and diverse with three new species described: Cyprideis indianaensis sp. nov., Cyprideis soledadensis sp. nov., and Cyprideis santaelenae sp. nov. The species C. anterospinosa Purper and Ornellas1991, Cyprideis marginuspinosa Purper and Ornellas1991, Cyprideis retrobispinosa Purper and Pinto1983, and Cyprideis krsticae Purper and Pinto1985 are registered for the first time in the Pebas Formation. Based on the taxonomic composition of the ostracods an oligohaline lake or a slightly confined brackish water lagoon predominated during the middle to late Miocene in the studied area. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Taxonomic study ....pdf | 15,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.