Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2972
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Taxonomic study of the genus Cyprideis JONES, 1857 from the Pebas formation (Miocene), Iquitos (Peru), with description of three new species |
Other Titles: | Estudo taxonômico do gênero Cyprideis JONES, 1857 da formação Pebas (Mioceno), Iquitos (Peru), com descrição de três novas espécies |
metadata.dc.creator: | Ramos, Maria Inês Feijó Sousa, Fabricia Silva DE. |
metadata.dc.description.resumo: | The taxonomic analysis of the ostracods from the Pebas Formation, Iquitos, Peru, allowed the identification of eight genera and twenty-two species of which Cyprideis Jones, 1857 is the most abundant and diverse with three new species described: Cyprideis indianaensis sp. nov., Cyprideis soledadensis sp. nov., and Cyprideis santaelenae sp. nov. The species C. anterospinosa Purper and Ornellas1991, Cyprideis marginuspinosa Purper and Ornellas1991, Cyprideis retrobispinosa Purper and Pinto1983, and Cyprideis krsticae Purper and Pinto1985 are registered for the first time in the Pebas Formation. Based on the taxonomic composition of the ostracods an oligohaline lake or a slightly confined brackish water lagoon predominated during the middle to late Miocene in the studied area. |
Abstract: | A análise taxonômica dos ostracodes da Formação Pebas, Iquitos, Peru, permitiu a identificação de oito gêneros e vinte e duas espécies, das quais Cyprideis Jones, 1857 é o mais abundante e diverso, com três novas espécies descritas: Cyprideis indianaensis sp. nov., Cyprideis soledadensis sp. nov. e Cyprideis santaelenae sp. nov. As espécies C. anterospinosa Purper e Ornellas 1991, Cyprideis marginuspinosa Purper e Ornellas 1991, Cyprideis retrobispinosa Purper e Pinto 1983 e Cyprideis krsticae Purper e Pinto 1985 são registradas pela primeira vez na Formação Pebas. Com base na composição taxonômica dos ostracodes, um lago oligohalino ou uma lagoa de água salobra ligeiramente confinada predominou durante o Mioceno médio e tardio na área estudada. |
Keywords: | Cyprideis Taxonomy Microfossils Pebas formation Neogene |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | RAMOS, Maria Inês Feijó; SOUSA, Fabricia Silva DE.. Taxonomic study of the genus Cyprideis JONES, 1857 from the Pebas formation (Miocene), Iquitos (Peru), with description of three new species. Journal of South American Earth Sciences, [s. l.], v. 123, p. 1-19, Mar 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsames.2022.104126. Acesso em: 10 jul. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2972 |
Issue Date: | Mar-2023 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Taxonomic study ....pdf | 15,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.