Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2970
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Scanning holotypes from the vertebrate paleontology collection at the Museu Paraense Emilio Goeldi (Brazil): tools for research and science outreach |
Otros títulos : | Digitalização de holótipos da coleção de paleontologia de vertebrados do Museu Paraense Emilio Goeldi (Brasil): ferramentas para pesquisa e divulgação científica |
metadata.dc.creator: | Ramos, Maria Inês Feijó Kerber, Leonardo Moraes–Santos, Heloísa |
metadata.dc.description.resumo: | The scanning of paleontological collections is increasingly important for morphological studies and science outreach. In addition to ensuring data sharing, digitization contributes to preserving morphological information in case of damage to the original specimens. In this communication, we aim to report digital versions of the holotypes from the Vertebrate Paleontology Collection at the Museu Paraense Emilio Goeldi, Brazil. For this purpose, eighteen holotypes of Early/ Middle Miocene Teleostei from Pirabas Formation, northern Brazil, were scanned using microtomography, and cybertypes were proposed. The CT-Scan data were stored in a virtual repository, can be freely accessed, and are available for future studies on the morphology of these specimens. Furthermore, these specimens are tiny and fragile, and digital versions can be an alternative to safely handling them. Finally, the digitization of important specimens, at least of holotypes, needs to be a standard practice in museum collections over the next years. |
Resumen : | A digitalização de coleções paleontológicas é cada vez mais importante para estudos morfológicos e divulgação científica. Além de garantir o compartilhamento de dados, a digitalização contribui para a preservação da informação morfológica em caso de danos aos espécimes originais. Nesta comunicação, pretendemos relatar versões digitais dos holótipos da Coleção de Paleontologia de Vertebrados do Museu Paraense Emílio Goeldi, Brasil. Para tanto, dezoito holótipos de Teleostei do Mioceno Inferior/Médio da Formação Pirabas, norte do Brasil, foram digitalizados por microtomografia, e cibertipos foram propostos. Os dados de tomografia computadorizada foram armazenados em um repositório virtual, podem ser acessados livremente e estão disponíveis para estudos futuros sobre a morfologia desses espécimes. Além disso, esses espécimes são minúsculos e frágeis, e as versões digitais podem ser uma alternativa para o manuseio seguro. Finalmente, a digitalização de espécimes importantes, pelo menos de holótipos, precisa se tornar uma prática padrão nas coleções de museus nos próximos anos. |
Palabras clave : | Cybertaxonomy Digital morphology Miocene Museology Pirabas formation Teleostei |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | RAMOS, Maria Inês Feijó; KERBER, Leonardo; MORAES-SANTOS, Heloísa. Scanning holotypes from the vertebrate paleontology collection at the Museu Paraense Emilio Goeldi (Brazil): tools for research and science outreach. Curator: The Museum Journal, [s. l.], v. 66, p. 367-378, 26 June 2023. Disponível em: 10.1111/cura.12548. Acesso em: 10 jul. 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2970 |
Fecha de publicación : | 26-jun-2023 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scanning holotypes ....pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.