Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Thalês, Marcelo Cordeiro | - |
dc.creator | Poccard-Chapuis, René | - |
dc.creator | Plassin, Sophie | - |
dc.creator | Osis, Reinis | - |
dc.creator | Pinillos, Daniel | - |
dc.creator | Pimentel, Gustavo Martinez | - |
dc.creator | Laurent, François | - |
dc.creator | Gomes, Mario Rodrigo de Oliveira | - |
dc.creator | Darnet, Laura Angelica Ferreira | - |
dc.creator | Peçanha, Jaqueline de Carvalho | - |
dc.creator | Piketty, Marie-Gabrielle | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:08:36Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-02 | - |
dc.identifier.citation | THALÊS, Marcelo Cordeiro. et al. Mapping land suitability to guide landscape restoration in the Amazon. Land, [s. l.], v. 10 n. 368, p. 1-24, 2 Apr. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/land10040368. Acesso em: 3 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2958 | - |
dc.description.abstract | Além da redução do desmatamento, o controle da degradação florestal, a promoção da restauração florestal e o aprimoramento das práticas agrícolas na Amazônia brasileira estão se tornando cada vez mais importantes para o desenvolvimento sustentável. Para permitir que agricultores e autoridades organizem suas paisagens e otimizem tanto as práticas agrícolas quanto a prestação de serviços ecossistêmicos, o mapeamento da aptidão da terra é essencial, mas está ausente na região. Neste artigo, apresentamos um método para mapear a aptidão da terra em escala fina (pixels de 30 m), adaptado às necessidades de agricultores e municípios, para não apenas otimizar a produção agrícola, mas também os serviços ecossistêmicos fornecidos pelas florestas. Utilizamos dados topográficos do município brasileiro de Paragominas para produzir quatro mapas, um de textura do solo, um de declividade, um de planícies de inundação e um de hidrografia, que então combinamos em um único mapa de aptidão da terra. Este mapa foi incorporado a um banco de dados espacial, que também contém informações sobre uso da terra, distância e posse da terra. Realizamos análises espaciais para mensurar o processo de mudança do uso da terra e definir indicadores que permitam aos atores locais organizar a restauração da paisagem. Destacamos uma ligação orgânica entre a intensificação agrícola e a restauração florestal e fornecemos uma ferramenta espacial para projeto, avaliação e monitoramento de paisagens. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Land | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Land suitability | pt_BR |
dc.subject | Landscape restoration | pt_BR |
dc.subject | Landscape design | pt_BR |
dc.subject | Amazon region | pt_BR |
dc.subject | Ecosystem services | pt_BR |
dc.subject | Land use policy | pt_BR |
dc.title | Mapping land suitability to guide landscape restoration in the Amazon | pt_BR |
dc.title.alternative | Mapeando a adequação da terra para orientar a restauração da paisagem na Amazônia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 10 | pt_BR |
dc.citation.issue | 368 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 24 | pt_BR |
dc.description.resumo | Beyond reducing deforestation, the control of forest degradation, the promotion of forest restoration, and the improvement of agricultural practices in the Brazilian Amazon are becoming increasingly important for sustainable development. To enable farmers and authorities to organize their landscapes and optimize both agricultural practices and the provision of ecosystem services, mapping land suitability is essential, but it is lacking in the region. In this paper, we present a method for mapping land suitability at a fine scale (30-m pixels), adapted to the needs of farmers and municipalities, to not only optimize agricultural production but also the ecosystem services provided by forests. We used topographic data from the Brazilian municipality of Paragominas to produce four maps, one each of soil texture, slope, floodplains, and hydrography, that we then combined into a single land suitability map. This map has been incorporated into a spatial database, which also contains information on land use, remoteness, and land tenure. We performed spatial analyses to measure the process of land use change, and to define indicators that enable local stakeholders to organize landscape restoration. We highlight an organic link between agricultural intensification and forest restoration, and provide a spatial tool for landscape design, assessment, and monitoring. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapping land ....pdf | 32,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.