Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Berrêdo, José F. | - |
dc.creator | Vilhena, Maria P.S.P. | - |
dc.creator | Costa, Marcondes L. | - |
dc.creator | Paiva, Rosildo S. | - |
dc.creator | Moreira, Marcelo Z. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:07:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.citation | BERRÊNDO, José F.. et al. Trace elements and δ13C and δ15N isotopes in sediments, phytoplankton and oysters as indicators of anthropogenic activities in estuaries in the Brazilian Amazon. Regional Studies in Marine Science, [s. l.], v. 41, p. 2-12, Jan. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101618. Acesso em: 2 jul. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2352-4855 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2944 | - |
dc.description.abstract | Este estudo investigou dois estuários na costa norte do Brasil submetidos a diferentes atividades antrópicas. O objetivo principal foi avaliar o uso de ostras (Crassostrea gasar e Paxyodon ponderosus) e fitoplâncton como bioindicadores de contaminação ambiental. Água, sedimentos, fitoplâncton e ostras foram analisados quimicamente por ICP-OES e ICP-MS. A fonte de bioacumulação de metais em ostras e fitoplâncton foi avaliada usando BSAF (Fator de Acumulação de Sedimentos Biota) e as relações isotrópicas de carbono estável (δ13C e δ15N). A BSAF de sedimento de ostra mostrou bioacumulação de Mn, Cu, Zn, Se, Sr, As, Cd e Ba, o que foi corroborado pelas correlações de Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Sr, Al, Ba e Pb com os isótopos (δ15N e δ13C), que confirmaram a bioacumulação, bem como a biodiluição e a biomagnificação em ostras e fitoplâncton. Isso reflete a eficiência dos organismos na bioconcentração de metais e sua capacidade como bioindicadores de contaminação. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Regional Studies in Marine Science | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bioaccumulation | pt_BR |
dc.subject | Food chain | pt_BR |
dc.subject | Trophic transfer | pt_BR |
dc.subject | Bioindicators | pt_BR |
dc.subject | Chemical composition | pt_BR |
dc.title | Trace elements and δ13C and δ15N isotopes in sediments, phytoplankton and oysters as indicators of anthropogenic activities in estuaries in the Brazilian Amazon | pt_BR |
dc.title.alternative | Elementos traços e isótopos δ13C e δ15N em sedimentos, fitoplâncton e ostras como indicadores de atividades antrópicas em estuários da Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 41 | pt_BR |
dc.citation.spage | 2 | pt_BR |
dc.citation.epage | 12 | pt_BR |
dc.description.resumo | This study investigated two estuaries on the northern coast of Brazil submitted to different anthropic activities. The main objective was to assess the use of oysters (Crassostrea gasar and Paxyodon ponderosus) and phytoplankton as bioindicators of environmental contamination. Water, sediments, phytoplankton and oysters were chemically analyzed by ICP-OES and ICP-MS. The source for metal bioaccumulation in oysters and phytoplankton was assessed using BSAF (Biota Sediment Accumulation Factor) and the isotropic relations of stable carbon (δ13C and δ15N). The oyster-sediment BSAF showed bioaccumulation of Mn, Cu, Zn, Se, Sr, As, Cd and Ba, which was supported by the correlations of Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Sr, Al, Ba and Pb with the isotopes (δ15N and δ13C), which confirmed bioaccumulation as well as biodilution and biomagnification in oysters and phytoplankton. That reflects the efficiency of organisms in bioconcentrating metals and their capacity as bioindicators of contamination. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trace elements and ....pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.