Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Leonardo Sousa | - |
dc.creator | Bonaldo, Alexandre Bragio | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:05:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-14 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Leonardo S. et al. What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, v. 19, n. 3, p. 1-20, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-8114 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930 | - |
dc.description.abstract | Apesar de ser um dos maiores biomas neotropicais, a floresta amazônica apresenta um forte viés de amostragem. Grande parte da fauna de aranhas conhecida provém de ambientes de fácil acesso, enquanto a fauna de aranhas do dossel é pouco estudada. A amostragem da fauna de aranhas do dossel usando máquinas de nevoeiro baseia-se em duas abordagens distintas: (1) amostrar o dossel de uma espécie de árvore-alvo (‘uma única espécie’); ou (2) amostrar a fauna de um dossel fechado, com galhos sobrepostos de diferentes espécies de árvores (‘dossel fechado’). Essas abordagens nunca foram comparadas antes. No presente manuscrito, fornecemos evidências de que as amostras de nevoeiro em ambas as abordagens resultam em um número semelhante de aranhas adultas e espécies. No entanto, a composição das espécies difere entre os dois métodos. Os prós e contras de cada abordagem são discutidos e a escolha entre elas deve depender dos objetivos do projeto. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fogging | pt_BR |
dc.subject | Araneae | pt_BR |
dc.subject | Ecologia de comunidades | pt_BR |
dc.subject | Déficit eltoniano | pt_BR |
dc.title | What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? | pt_BR |
dc.title.alternative | O que é melhor para amostrar aranhas de dossel na floresta amazônica: uma boa árvore ou um bom dossel? | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 19 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 20 | pt_BR |
dc.description.resumo | Despite being one of the largest Neotropical biomes, the Amazon rainforest presents a strong sampling bias. Most of its known spider fauna is reported from easily accessed environments, while canopy spider fauna is understudied. Sampling canopy spider fauna using fogging machines is based on two distinct approaches: (1) sampling the canopy of a target tree species (‘single species’); or (2) sampling the fauna from a closed canopy, with overlapping branches of different tree species (‘closed canopy’). These approaches have never been compared before. In the present manuscript, we provided evidence that fogging samples in both approaches yield a similar number of adult spiders and species. However, species composition is differs between the two methods. The pros and cons of each approach are discussed and the choice between them should depend on project goals. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
What is better ....pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.