Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? |
Otros títulos : | O que é melhor para amostrar aranhas de dossel na floresta amazônica: uma boa árvore ou um bom dossel? |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Leonardo Sousa Bonaldo, Alexandre Bragio |
metadata.dc.description.resumo: | Despite being one of the largest Neotropical biomes, the Amazon rainforest presents a strong sampling bias. Most of its known spider fauna is reported from easily accessed environments, while canopy spider fauna is understudied. Sampling canopy spider fauna using fogging machines is based on two distinct approaches: (1) sampling the canopy of a target tree species (‘single species’); or (2) sampling the fauna from a closed canopy, with overlapping branches of different tree species (‘closed canopy’). These approaches have never been compared before. In the present manuscript, we provided evidence that fogging samples in both approaches yield a similar number of adult spiders and species. However, species composition is differs between the two methods. The pros and cons of each approach are discussed and the choice between them should depend on project goals. |
Resumen : | Apesar de ser um dos maiores biomas neotropicais, a floresta amazônica apresenta um forte viés de amostragem. Grande parte da fauna de aranhas conhecida provém de ambientes de fácil acesso, enquanto a fauna de aranhas do dossel é pouco estudada. A amostragem da fauna de aranhas do dossel usando máquinas de nevoeiro baseia-se em duas abordagens distintas: (1) amostrar o dossel de uma espécie de árvore-alvo (‘uma única espécie’); ou (2) amostrar a fauna de um dossel fechado, com galhos sobrepostos de diferentes espécies de árvores (‘dossel fechado’). Essas abordagens nunca foram comparadas antes. No presente manuscrito, fornecemos evidências de que as amostras de nevoeiro em ambas as abordagens resultam em um número semelhante de aranhas adultas e espécies. No entanto, a composição das espécies difere entre os dois métodos. Os prós e contras de cada abordagem são discutidos e a escolha entre elas deve depender dos objetivos do projeto. |
Palabras clave : | Fogging Araneae Ecologia de comunidades Déficit eltoniano |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | CARVALHO, Leonardo S. et al. What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, v. 19, n. 3, p. 1-20, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930 |
Fecha de publicación : | 14-dic-2024 |
Aparece en las colecciones: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
What is better ....pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.