Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? |
Título(s) alternativo(s): | O que é melhor para amostrar aranhas de dossel na floresta amazônica: uma boa árvore ou um bom dossel? |
Autor(es): | Carvalho, Leonardo Sousa Bonaldo, Alexandre Bragio |
Resumo: | Despite being one of the largest Neotropical biomes, the Amazon rainforest presents a strong sampling bias. Most of its known spider fauna is reported from easily accessed environments, while canopy spider fauna is understudied. Sampling canopy spider fauna using fogging machines is based on two distinct approaches: (1) sampling the canopy of a target tree species (‘single species’); or (2) sampling the fauna from a closed canopy, with overlapping branches of different tree species (‘closed canopy’). These approaches have never been compared before. In the present manuscript, we provided evidence that fogging samples in both approaches yield a similar number of adult spiders and species. However, species composition is differs between the two methods. The pros and cons of each approach are discussed and the choice between them should depend on project goals. |
Abstract: | Apesar de ser um dos maiores biomas neotropicais, a floresta amazônica apresenta um forte viés de amostragem. Grande parte da fauna de aranhas conhecida provém de ambientes de fácil acesso, enquanto a fauna de aranhas do dossel é pouco estudada. A amostragem da fauna de aranhas do dossel usando máquinas de nevoeiro baseia-se em duas abordagens distintas: (1) amostrar o dossel de uma espécie de árvore-alvo (‘uma única espécie’); ou (2) amostrar a fauna de um dossel fechado, com galhos sobrepostos de diferentes espécies de árvores (‘dossel fechado’). Essas abordagens nunca foram comparadas antes. No presente manuscrito, fornecemos evidências de que as amostras de nevoeiro em ambas as abordagens resultam em um número semelhante de aranhas adultas e espécies. No entanto, a composição das espécies difere entre os dois métodos. Os prós e contras de cada abordagem são discutidos e a escolha entre elas deve depender dos objetivos do projeto. |
Palavras-chave: | Fogging Araneae Ecologia de comunidades Déficit eltoniano |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | CARVALHO, Leonardo S. et al. What is better for sampling canopy spiders in the Amazon rainforest: a good tree or a good canopy? Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, v. 19, n. 3, p. 1-20, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2930 |
Data do documento: | 14-dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
What is better ....pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.