Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2902
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Mechanisms of karyotypic diversification in Ancistrus (Siluriformes, Loricariidae): inferences from repetitive sequence analysis. |
Otros títulos : | Mecanismos de diversificação cariotípica em Ancistrus (Siluriformes, Loricariidae): inferências a partir da análise de sequências repetitivas. |
metadata.dc.creator: | Silva, Kelvin Santos da Akama, Alberto |
metadata.dc.description.resumo: | Ancistrus is a highly diverse neotropical fish genus that exhibits extensive chromosomal variability, encompassing karyotypic morphology, diploid chromosome number (2n = 34–54), and the evolution of various types of sex chromosome systems. Robertsonian rearrangements related to unstable chromosomal sites are here described. Here, the karyotypes of two Ancistrus species were comparatively analyzed using classical cytogenetic techniques, in addition to isolation, cloning, sequencing, molecular characterization, and fluorescence in situ hybridization of repetitive sequences (i.e., 18S and 5S rDNA; U1, U2, and U5 snDNA; and telomere sequences). The species analyzed here have different karyotypes: Ancistrus sp. 1 (2n = 38, XX/XY) and Ancistrus cirrhosus (2n = 34, no heteromorphic sex chromosomes). Comparative mapping showed different organizations for the analyzed repetitive sequences: 18S and U1 sequences occurred in a single site in all pop ulations of the analyzed species, while 5S and U2 sequences could occur in single or multiple sites. A sequencing analysis confirmed the identities of the U1, U2, and U5 snDNA sequences. Additionally, a syntenic condition for U2-U5 snDNA was found in Ancistrus. In a comparative analysis, the sequences of rDNA and U snDNA showed inter- and intraspecific chromosomal diversification. The occurrence of Robertsonian rearrangements and other dispersal mechanisms of repetitive sequences are discussed. |
Resumen : | Ancistrus é um gênero de peixe neotropical altamente diverso que exibe extensa variabilidade cromossômica, abrangendo morfologia cariotípica, número diploide de cromossomos (2n = 34-54) e a evolução de vários tipos de sistemas de cromossomos sexuais. Rearranjos robertsonianos relacionados a sítios cromossômicos instáveis são descritos aqui. Aqui, os cariótipos de duas espécies de Ancistrus foram analisados comparativamente usando técnicas citogenéticas clássicas, além de isolamento, clonagem, sequenciamento, caracterização molecular e hibridização in situ por fluorescência de sequências repetitivas (isto é, rDNA 18S e 5S; snDNA U1, U2 e U5; e sequências de telômeros). As espécies analisadas aqui apresentam diferentes cariótipos: Ancistrus sp. 1 (2n = 38, XX/XY) e Ancistrus cirrhosus (2n = 34, sem cromossomos sexuais heteromórficos). O mapeamento comparativo mostrou diferentes organizações para as sequências repetitivas analisadas: as sequências 18S e U1 ocorreram em um único sítio em todas as populações das espécies analisadas, enquanto as sequências 5S e U2 puderam ocorrer em um único sítio ou em múltiplos sítios. Uma análise de sequenciamento confirmou as identidades das sequências de snDNA U1, U2 e U5. Além disso, uma condição sintênica para o snDNA U2-U5 foi encontrada em Ancistrus. Em uma análise comparativa, as sequências de rDNA e snDNA U mostraram diversificação cromossômica inter e intraespecífica. A ocorrência de rearranjos robertsonianos e outros mecanismos de dispersão de sequências repetitivas são discutidos. |
Palabras clave : | Ancistrini Cytogenomics Gene families Karyotypic evolution Non-coding RNAs |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | SILVA, Kevin Santos da et al. Mechanisms of karyotypic diversification in Ancistrus (Siluriformes, Loricariidae): inferences from repetitive sequence analysis. International Journal of Molecular Sciences, v. 24, n. 18, p. 14159, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2902 |
Fecha de publicación : | 15-sep-2023 |
Aparece en las colecciones: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mechanism of ...2023.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.